Conto Gold
Con il conto di trading RTFX Gold, avete accesso ad un servizio di online trading di classe mondiale che vi permetterà di tradare valute secondo condizioni professionali, utilizzando le piattaforme di trading RTFX Trader™, RTFX Web Trader™ RTFX Mobile™, qualunque sia il volume e l’ammontare trattato.

- Deposito minimo : EUR 10 000
- Spread fissi : 1.8 pip per l’EUR/USD
- Spread ECN : EUR/USD ± 0.5 pip
- Leva massima : 1 : 100
- Servizi clienti 24/5
- Commenti di mercato
| Dettagli Conto Gold | |
|---|---|
| Deposito | Il deposito minimo è di EUR 10 000 e disponete delle stesse condizioni fino a EUR 134 999. |
| Leva | 1%, cioè 100 volte il saldo del conto. |
| Spread fissi | 1.8 pip per l’EUR/USD, 2.5 pip per l’USD/JPY, 3 pip per l’USD/CHF e GBP/USD. Consultate tutti gli spread nella nostra Tabella delle Condizioni di Trading. |
| o Spread ECN | EUR/USD ± 0.5 pip, EUR/CHF ± 0.6 pip e USD/JPY ± 0.7 pip. Potete scegliere tra gli spread fissi o gli spread ECN. Il prezzo ECN è lo spread più stretto sulla base delle offerte e domande ricevute dai fornitori di liquidità di RTFX. Gli spread ECN variano secondo le condizioni del mercato interbancario. |
| Transazione minima | €50 000. |
| Trading | Per effettuare le vostre transazioni, avete un accesso alle piattaforme di RTFX 24/7. In più, potete piazzare ordini online attraverso il Trading Desk di RTFX, per email o telefono 24 ore al giorno (dalla domenica ore 23.30 al venerdì ore 22.00). |
| Servizio Clienti | RTFX vi fornisce un servizio clienti per chat, email o telefono per rispondere alle vostre domande. |
| Servizi Standard | In più, tutti i clienti di RTFX godano degli stessi servizi attraenti :
|

